Voor het eerste herenteam en meisjes B3 van Springendal Set-Up ’65 wacht op zaterdag 8 april een wedstrijd, waarin men kampioen kan worden. Heren 1 gaat op bezoek bij SSS 3 in Barneveld en bij een 4-0 overwinning is de huidige koploper kampioen. Meisjes B3 speelt om 15.00 uur thuis in de vertrouwde sporthal de Schalm tegen de nummer 3 BUVO B1. MB3 legde vorig weekend een belangrijke basis voor de eventuele titel door met 3-2 uit te winnen bij de nummer 2 Kadoeng B2. Na een spannende pot wonnen de meiden de laatste set met 15-11 en voegden daardoor drie punten toe aan het totaal. Daarom is tegen BUVO een overwinning voldoende om de kampioensvlag te hijsen.
Het eerste van Springendal Set-Up ’65 moet de maximale winst pakken en dat heeft er mee te maken dat de huidige nummers twee en drie op de ranglijst een week later tegen elkaar spelen. Mocht het eerste echter 5 punten pakken dan is die confrontatie tussen NVC en VVH niet meer van belang. Samen met het eerste reizen supporters met een bus mee naar Barneveld om het eerste daadwerkelijk tot steun te zijn. De selectie van het eerste kan compleet afreizen naar Barneveld. Hans ten Dam is weer voorzichtig begonnen met trainen. Hij mag echter nog niet springen en is daarom nog niet inzetbaar. Springendal Set-Up ’65 zal het eigen spel moeten maken en zorgen voor veel servedruk, een stabiele pass, waardoor de aanvallers vrij gespeeld kunnen worden. Het team heeft zich als doel gesteld om van iedere set een feestje te maken. Voor MB3 en HK1 dus nog één nachtje slapen voordat het dan eindelijk mag beginnen: Hun kampioenswedstrijd!!! Succes!!
De rest van het programma is als volgt met de uitsmijter dames 1 tegen Sneek vanaf 18.00 uur in sporthal de Schalm:
8 apr. 9:00: Krekkers N2 1 – Springendal-Set-Up`65 N2 1
8 apr. 9:00: Springendal-Set-Up`65 N5 5 -Set-Up`65 N5 4
8 apr. 9:00: Klumpers VVA N2 1 – Springendal-Set-Up`65 N2 3
8 apr. 9:00: LEDnovate Esch Stars N3 2 – Springendal-Set-Up`65 N3 2
8 apr. 9:00: Tornado Geesteren N6 2 – Springendal-Set-Up`65 N6 4
8 apr. 10:00: Tornado Geesteren N4 1 – Springendal-Set-Up`65 N4 1
8 apr. 10:00: Springendal-Set-Up`65 N5 4 – Krekkers N5 2
8 apr. 10:00: Springendal-Set-Up`65 N6 1 – Tornado Geesteren N6 1
8 apr. 10:00: Springendal-Set-Up`65 N5 5 – Kuipers Flevoll N5 1
8 apr. 10:00: Dynamo Tubbergen N5 2 – Springendal-Set-Up`65 N5 2
8 apr. 10:00: Springendal-Set-Up`65 N5 3 – Krekkers N5 3
8 apr. 11:00: Springendal-Set-Up`65 N3 1 – Kuipers Flevoll N3 1
8 apr. 11:00: Springendal-Set-Up`65 N6 3 – Klumpers VVA N6 1
8 apr. 11:00: Springendal-Set-Up`65 MB 2 – Saasveldia MB 1
8 apr. 11:00: Springendal-Set-Up`65 N2 2 – Dynamo Tubbergen N2 2
8 apr. 11:00: Klumpers VVA N6 2 – Springendal-Set-Up`65 N6 2
8 apr. 11:00: Springendal-Set-Up`65 MC 3 – DeVoKo MC 3
8 apr. 11:00: Springendal-Set-Up`65 N4 2 – Tornado Geesteren N4 5
8 apr. 11:45: Havoc MC 1 – Springendal-Set-Up`65 MC 2
8 apr. 12:00: Ecare Apollo 8 MC 1 – Springendal-Set-Up`65 MC 1
8 apr. 13:00: Springendal-Set-Up`65 HS 4 – Havoc HS 2
8 apr. 13:00: Flash Stars N5 1 – Springendal-Set-Up`65 N5 1
8 apr. 13:00: Springendal-Set-Up`65 MC 5 – Rivo Rijssen MC 3
8 apr. 13:00: Springendal-Set-Up`65 MC 4 – Dynamo Tubbergen MC 3
8 apr. 13:30: Dynamo Tubbergen DS 2 – Springendal-Set-Up`65 DS 3
8 apr. 13:45: Volley ’68 MA 1 – Springendal-Set-Up`65 MA 1
8 apr. 15:00: Springendal-Set-Up`65 DS 6 – Rivo Rijssen DS 7
8 apr. 15:00: Springendal-Set-Up`65 MB 3 – BUVO MB 1
8 apr. 15:00: Springendal-Set-Up`65 MA 2 – Krekkers MA 1
8 apr. 15:30: Avior HS 2 – Springendal-Set-Up`65 HS 2
8 apr. 16:00: Vrivo HS 2 – Springendal-Set-Up`65 HS 3
8 apr. 16:00: SSS HS 3 – Springendal-Set-Up`65 HS 1
8 apr. 16:00: Volley ’68 DS 1 – Springendal-Set-Up`65 DS 4
8 apr. 17:00: Krekkers DS 1 – Springendal-Set-Up`65 DS 2
8 apr. 18:00: Springendal-Set-Up`65 DS 1 – VC Sneek DS 1
10 apr. 17:00: Kuipers Flevoll N5 1 – Springendal-Set-Up`65 N5 3